![]()
ARTICLES UTILITAIRES EN BOIS TROPICAL
met à la portée
du Monde entier cette prestigieuse beauté tropicale de nos forêts.
Sa préservation et le contrôle de son profit forment le cri
permanent de nos artisans.
Beauté Tropicale
De splendides pièces de courante utilité et de décoration, faites de bois tropical comme le Ñambaro, le Coyote ou le Guapinol. Les couleurs naturelles des veines et la résistance du bois font exclusive leur durable beauté.
FAITES CLICK SUR
CHAQUE ARTICLE POUR AMPLIFIER L'IMAGE
FAITES CLICK SUR CHAQUE ARTICLE POUR AMPLIFIER L'IMAGE
| Référence | Dimensions | Poids | Prix de Gros |
| MAD61 - Jeu de 6 coupes et plat | Ø= 21 cm= 8.3 ", h= 9 cm=3.5" | 600 gr.= 1,3 lb. | SELON ECHELLE PRIX / VOLUME |
| MAD62 - Sous verres (8 plats et coffret) | Ø= 10 cm =4 ", h= 9 cm= 3.5" | 700 gr.= 1.5 lb. | |
| MAD62.2 - Sous verres (8 plats et coffret à couvercle) | Ø= 11 cm= 4.3 ", h= 13 cm=5.2" | 900 gr.= 2 lbs. | |
| MAD62.3 - Sous verres (6 plats et coffret à couvercle) | Ø=11 cm=4.3 ", h=12 cm= 4.7" | 800 gr.= 1.7 lb. |
![]()
FAITES CLICK SUR CHAQUE ARTICLE POUR AMPLIFIER L'IMAGE
| Référence | Dimensions | Poids | Prix de Gros |
| MAD68 - Chope de bière | Ø=10 cm=3.9 ", h=12 cm=4.7" | 300 gr.= 0.7 lb. | SELON ECHELLE PRIX / VOLUME |
| MAD63.2 - Sucrière | Ø=10 cm=3.9 ", h=16 cm=6.3" | 400 gr.= 0.9 lb. | |
| MAD63 - Sucrière en poire (avec cuillère) | Ø=10 cm=3.9 ", h=16 cm=6.3" | 300 gr.= 0.6 lb. | |
| MAD66 - Vase à fleurs | Ø=9 cm=3.5 ", h=25 cm=9.8" | 600 gr.= 1.2 lb. |
FAITES CLICK SUR CHAQUE ARTICLE POUR AMPLIFIER L'IMAGE
| Référence | Dimensions | Poids | Prix de Gros |
| MAD60.S - Petit saladier + 6 plats + cuillère + fouchette | Ø=30 cm=11.8 ", h=9 cm=3.5" | 3 kgs.= 6.6 lb. | SELON ECHELLE PRIX / VOLUME |
| MAD60.M - Saladier moyen + 6 plats + cuillère + fouchette | Ø=33 cm=13 ", h= 9 cm=3.5" | 3.3 kgs.= 6.6 lb. | |
| MAD60.B - Grand saladier + 6 plats + cuillère + fouchette | Ø=35 cm=13.8 ", h=10 cm=3.7" | 3,4 kgs.= 7.6 lb. | |
| MAD60.1S - Petit saladier + 6 plats + cuillère + fouchette (sphérique) | Ø=30 cm=11.8 ", h=9 cm=3.5" | 3.9 kgs.= 8.6 lb. | |
| MAD60.1B - Grand saladier + 6 plats + cuillère + fouchette (sphérique) | Ø=35 cm=13.8 ", h=10 cm=3.7" | 4.4 kgs.= 6.6 lb. |
![]()
FAITES CLICK SUR CHAQUE ARTICLE POUR AMPLIFIER L'IMAGE
| Référence | Dimensions | Poids | Prix de Gros |
| MAD60.31 - Plat de saladier | Ø =12 cm= 4.7 ", h = 5 cm=1.8" | 0.3 kgs.= 0.6 lb. | SELON ECHELLE PRIX / VOLUME |
| MAD60.32 - Plat de Saladier | Ø =14 cm= 5.5 ", h = 5 cm=2" | 0.3 kgs.= 0.7 lb. | |
| MAD60.33 - Saladier (le plat) | Ø =30 cm= 11.8 ", h = 9 cm=3.5" | 1.6 kgs.= 3.5 lbs. | |
| MAD60.34 - Saladier (le plat) | Ø =33 cm= 13 ", h = 9 cm=3.5" | 1.8 kgs.= 4 lbs. | |
| MAD60.35 - Saladier (le plat) | Ø = 35 cm= 13.8 ", h = 10 cm= 3.9" | 2 kgs.= 4.4 lb. |
FAITES CLICK SUR CHAQUE ARTICLE POUR AMPLIFIER L'IMAGE
| Référence | Dimensions | Poids | Prix de Gros |
| MAD64.P - Coffret à bijoux - petit | Ø=10 cm= 3.9 ", h = 10 cm=3.9" | 0.2 kgs.= 0.4 lb. | SELON ECHELLE PRIX / VOLUME |
| MAD64.M - Coffret à bijoux - moyen | Ø=14 cm= 5.5 ", h = 15 cm=5.9" | 0.5 kgs.= 1.1 lb. | |
| MAD64.G - Coffret à bijoux - grand | Ø=16 cm= 6.3 ", h = 17 cm=6.7" | 0.9 kgs.= 2 lb. | |
| MAD65.P - Coffret en pomme - petit | Ø=10 cm= 3.9 ", h = 12 cm=4.7" | 0.4 kgs.= 0.9 lb. | |
| MAD65.M - Coffret en pomme - moyen | Ø=12 cm= 4.7 ", h = 15 cm= 5.9" | 0.5 kgs.= 1.1 lb. | |
| MAD65.G - Coffret en pomme - grand | Ø=15 cm= 5.9 ", h = 17 cm=6.7" | 0.9 kgs.= 1.9 lb. |
![]()
FAITES CLICK SUR CHAQUE ARTICLE POUR AMPLIFIER L'IMAGE
| Référence | Dimensions | Poids | Prix de Gros |
| MAD67 - Glacière | Ø=19 cm= 7.5 ", h= 15 cm=5.9" | 1.5 kgs.= 3.3 lb. | SELON ECHELLE PRIX / VOLUME |
FAITES CLICK SUR CHAQUE ARTICLE POUR AMPLIFIER L'IMAGE
| Référence | Dimensions | Poids | Prix de Gros |
| MAD69 - Coupe à fruits | Ø =28 cm= 11 ", h = 24 cm=9.4" | 1.7 kgs.= 3.7 lb. | SELON ECHELLE PRIX / VOLUME |
![]()
FAITES CLICK
SUR CHAQUE ARTICLE POUR AMPLIFIER
L'IMAGE
| Référence | Dimensions | Poids | Prix de Gros |
| MAD60.P - Petit cendrier | Ø=10 cm= 3.9 ", h = 4 cm=1.6" | 0.2 kgs.= 0.3 lb. | SELON ECHELLE PRIX / VOLUME |
| MAD60.M - Cendrier moyen | Ø=14 cm= 5.5 ", h = 4 cm=1.6" | 0.3 kgs.= 0.6 lb. | |
| MAD60.G - Grand cendrier | Ø=19 cm= 7.5 ", h = 5 cm=1.8" | 0.8 kgs.= 1.8 lb. |

Les autres directions : [ Home | Boutique | Commande |
Message | Liste | Courrier | Español
| English | Comment ?
| Tarif de transport aérien |
Carte du Nicaragua | Chingones
(enfants) | Clients (es) et amis(es) ?
| Links ]
TROPIQUE est membre fondateur de l'Association Nicaragüeyenne
des Producteurs et Exportateurs de l'Artisanat
Votez : Faites click ICI pour appuyer cette page dans Starting Point Hot Site.
Prière d'envoyer tout commentaires, suggestions ou information d'erreurs à TROPIQUE